Swegon Cup U11
Hokejs
19 mar 2023
U11
CupOnline - Gratis Cup
# Komanda GP W +/- TP
1 Arvika HC 1 0 0 0 0
2 Arvika HC 2 0 0 0 0
3 Arvika HC 3 0 0 0 0
4 Charlottenberg HC 0 0 0 0
5 Färjestad BK 1 0 0 0 0
6 Färjestad BK 2 0 0 0 0
7 Hammarö HC 1 0 0 0 0
8 Hammarö HC 2 0 0 0 0
9 Hammarö HC 3 0 0 0 0
10 Sunne IK 1 0 0 0 0
11 Sunne IK 2 0 0 0 0
12 Sunne IK 3 0 0 0 0
Teams are sorted by: Punkti, savstarpējā spēle/ar izlozes palīdzību, vārtu starpība, vairāk gūti vārti
GP=Nospēlētas spēles, W=Uzvara, T=Neizšķirts, L=Zaudēts, GF=Gūti vārti, GA=Ielaistie vārti, +/-=Vārtu starpība, TP=Punkti kopā

Spēles

# Tid Arena Hemmalag Bortalag Resultat
19.03.2023
1 U11 A 09:00 Omgång 1 tmp Arvika HC 1 Arvika HC 1 vs Charlottenberg HC 0 - 0
2 U11 A 09:00 Omgång 1 tmp Sunne IK 1 Sunne IK 1 vs Hammarö HC 1 0 - 0
3 U11 A 09:00 Omgång 1 tmp Färjestad BK 1 Färjestad BK 1 vs Hammarö HC 2 0 - 0
4 U11 A 09:40 Omgång 2 tmp Arvika HC 1 Arvika HC 1 vs Hammarö HC 1 0 - 0
5 U11 A 09:40 Omgång 2 tmp Charlottenberg HC Charlottenberg HC vs Färjestad BK 1 0 - 0
6 U11 A 09:40 Omgång 2 tmp Hammarö HC 2 Hammarö HC 2 vs Sunne IK 1 0 - 0
7 U11 A 10:30 Omgång 3 tmp Hammarö HC 1 Hammarö HC 1 vs Arvika HC 2 0 - 0
8 U11 A 10:30 Omgång 3 tmp Charlottenberg HC Charlottenberg HC vs Sunne IK 2 0 - 0
9 U11 A 10:30 Omgång 3 tmp Färjestad BK 1 Färjestad BK 1 vs Hammarö HC 3 0 - 0
10 U11 A 11:10 Omgång 4 tmp Arvika HC 2 Arvika HC 2 vs Sunne IK 2 0 - 0
11 U11 A 11:10 Omgång 4 tmp Arvika HC 3 Arvika HC 3 vs Hammarö HC 3 0 - 0
12 U11 A 11:10 Omgång 4 tmp Sunne IK 3 Sunne IK 3 vs Färjestad BK 2 0 - 0
13 U11 A 12:00 Omgång 5 tmp Arvika HC 2 Arvika HC 2 vs Färjestad BK 2 0 - 0
14 U11 A 12:00 Omgång 5 tmp Arvika HC 3 Arvika HC 3 vs Sunne IK 3 0 - 0
15 U11 A 12:00 Omgång 5 tmp Hammarö HC 3 Hammarö HC 3 vs Sunne IK 2 0 - 0
16 U11 A 12:40 Omgång 6 tmp Arvika HC 1 Arvika HC 1 vs Hammarö HC 2 0 - 0
17 U11 A 12:40 Omgång 6 tmp Charlottenberg HC Charlottenberg HC vs Hammarö HC 1 0 - 0
18 U11 A 12:40 Omgång 6 tmp Färjestad BK 1 Färjestad BK 1 vs Sunne IK 1 0 - 0
19 U11 A 13:30 Omgång 7 tmp Hammarö HC 1 Hammarö HC 1 vs Färjestad BK 1 0 - 0
20 U11 A 13:30 Omgång 7 tmp Arvika HC 1 Arvika HC 1 vs Sunne IK 1 0 - 0
21 U11 A 13:30 Omgång 7 tmp Hammarö HC 2 Hammarö HC 2 vs Charlottenberg HC 0 - 0
22 U11 A 14:10 Omgång 8 tmp Arvika HC 3 Arvika HC 3 vs Sunne IK 1 0 - 0
23 U11 A 14:10 Omgång 8 tmp Färjestad BK 2 Färjestad BK 2 vs Arvika HC 1 0 - 0
24 U11 A 14:10 Omgång 8 tmp Sunne IK 3 Sunne IK 3 vs Hammarö HC 2 0 - 0
25 U11 A 15:00 Omgång 9 tmp Sunne IK 2 Sunne IK 2 vs Arvika HC 3 0 - 0
26 U11 A 15:00 Omgång 9 tmp Sunne IK 3 Sunne IK 3 vs Arvika HC 2 0 - 0
27 U11 A 15:00 Omgång 9 tmp Färjestad BK 2 Färjestad BK 2 vs Hammarö HC 3 0 - 0
28 U11 A 15:40 Omgång 10 tmp Arvika HC 3 Arvika HC 3 vs Färjestad BK 2 0 - 0
29 U11 A 15:40 Omgång 10 tmp Sunne IK 3 Sunne IK 3 vs Hammarö HC 3 0 - 0
30 U11 A 15:40 Omgång 10 tmp Arvika HC 2 Arvika HC 2 vs Sunne IK 2 0 - 0
Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Annons