Kiekko-Laser Loppiaisturnaus 2015
Ishockey
2 - 4 jan 2015
U13
CupOnline - Gratis Cup

Statistik D2 AA

Poängliga

RK Namn Lag Pos GP G A P
1 Torvela Aleksi Lämärit Spelare 7 10 3 13
1 Oliver Kapanen KalPa Spelare 7 8 5 13
2 Konsta Kapanen KalPa Spelare 7 4 8 12
3 Ylitalo Antton K-Laser 1 Spelare 7 7 4 11
3 Veeti Löytynoja Kiekko-Oulu Spelare 7 7 4 11
3 Ylisaukko-oja Tuukka PeKi Spelare 7 6 5 11
4 Hakala Aaron K-Laser 2 Spelare 7 6 4 10
4 Miettunen Konsta K-Laser 2 Spelare 7 6 4 10
4 Laurila Aaro K-Laser 1 Spelare 7 3 7 10
5 Kesti Niklas K-Laser 2 Spelare 7 4 5 9
Visa alla

Skytteliga

RK Namn Lag Pos GP Mål
1 Torvela Aleksi Lämärit Spelare 7 10
2 Oliver Kapanen KalPa Spelare 7 8
3 Lauri Kinnunen KalPa Spelare 7 7
3 Ylitalo Antton K-Laser 1 Spelare 7 7
3 Veeti Löytynoja Kiekko-Oulu Spelare 7 7
4 Hakala Aaron K-Laser 2 Spelare 7 6
4 Miettunen Konsta K-Laser 2 Spelare 7 6
4 Kalliokoski Teemu Jääkobrat Spelare 7 6
4 Ylisaukko-oja Tuukka PeKi Spelare 7 6
5 Holma Eemil K-Laser 1 Spelare 7 5
Visa alla

Målvaktsliga

RK Namn Lag SOG SVS SVS%
1 Puurunen Niko K-Laser 1 36 34 94,44%
2 Saukkoriipi Eetu PeKi 35 33 94,29%
3 Veeti Järvinen KalPa 28 25 89,29%
3 Terho Konsta K-Laser 1 28 25 89,29%
4 Jermu Karppinen Kiekko-Oulu 55 48 87,27%
5 Terho Konsta K-Laser 2 29 25 86,21%
6 Petäjäsuvanto Joonas RoKi 41 34 82,93%
7 Matias Männistö Kiekko-Oulu 66 54 81,82%
8 Bilen-Nygård Kevin PeKi 33 26 78,79%
9 Laitala Casper Lämärit 46 36 78,26%
Visa alla

Utvisningsliga

RK Namn Lag Pos GP Utv.min.
1 Lehto Eemil RoKi Spelare 7 29
2 Juho Ponto Kiekko-Oulu Spelare 7 20
3 Aleksi Pellikka KalPa Spelare 7 14
4 Atte Kiviniemi Kiekko-Oulu Spelare 7 12
4 Kalliokoski Teemu Jääkobrat Spelare 7 12
5 Eelis Laine Kiekko-Oulu Spelare 7 10
5 Kärkölä Aapeli Jääkobrat Spelare 7 10
5 Perälä Matti RoKi Spelare 7 10
6 Suvanto Niilo K-Laser 2 Spelare 7 8
6 Ruuska Iivo Jääkobrat Spelare 7 8
Visa alla

Summering

Matcher

28

Hemmavinster

14
(~50%)

Bortavinster

14
(~50%)

Oavgjorda

0
(~0%)

Hemmalag

Mål

120
(4,29 / Match)

Max mål i en match

11

Skott

0

Skott per mål

0

Bortalag

Mål

97
(3,46 / Match)

Max mål i en match

9

Skott

0

Skott per mål

0

Annons