XXV Turniej Panstw Nadbaltyckich
Ishockey
18 - 20 dec 2015
U12 (2004/05/06)
Cuponline - Partner - Gratis Cup

Statistik U12

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 99 ZIARKOWSKI Kacper TORUN Player 6 16 7 23
2 22 KOSZALKA Dominik TORUN Player 6 8 5 13
2 91 GOLEBIEWSKI Michal TORUN Player 6 4 9 13
3 11 KOWALSKI Adam TORUN Player 6 6 5 11
4 9 DUZINKIEWICZ Jakub GDANSK Player 7 6 3 9
5 25 CHMIELEWSKI Stanislaw LEGIA Player 7 6 2 8
5 21 ZIELINSKI Milosz TORUN Player 6 5 3 8
5 33 SCHAEFER Eryk TORUN Player 6 4 4 8
5 10 TOMCZYK Adam TORUN Player 6 2 6 8
6 14 STANCZYK Marceli GDANSK Player 7 5 2 7
Show All

Topscorer

RK Navn Hold Pos GP Mål
1 99 ZIARKOWSKI Kacper TORUN Player 6 16
2 22 KOSZALKA Dominik TORUN Player 6 8
3 25 CHMIELEWSKI Stanislaw LEGIA Player 7 6
3 11 KOWALSKI Adam TORUN Player 6 6
3 9 DUZINKIEWICZ Jakub GDANSK Player 7 6
4 21 ZIELINSKI Milosz TORUN Player 6 5
4 23 PLASKIEWICZ Tymon TORUN Player 6 5
4 14 STANCZYK Marceli GDANSK Player 7 5
5 33 SCHAEFER Eryk TORUN Player 6 4
5 91 GOLEBIEWSKI Michal TORUN Player 6 4
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 1 MAJEWSKI Mateusz GDANSK 47 43 91,49%
2 41 LOS Michal TORUN 49 44 89,8%
3 45 WOZNIEWSKI Kuba TORUN 18 14 77,78%
4 27 GAUVIN Antoni MAZOWSZE 100 76 76%
5 20 JACHIM Bartosz GDANSK 42 31 73,81%
6 44 BERDADYN Oliwier LEGIA 103 73 70,87%
7 3 KAWALA Mikolaj MAZOWSZE 64 45 70,31%
8 67 KAZIMIERSKI Wiktor MAZOWSZE 7 1 14,29%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 47 RUDNICKI Aleksander LEGIA Player 7 33
2 25 CHMIELEWSKI Stanislaw LEGIA Player 7 24
3 24 LABINSKI Jerzy LEGIA Player 7 20
4 11 SZYMCZAK Rafal LEGIA Player 7 6
4 88 GAUVIN Franek MAZOWSZE Player 7 6
4 17 BANASZEWSKI Kuba TORUN Player 8 6
4 18 GROMADZKI Adrian GDANSK Player 8 6
5 13 SROKOSZ Tymon LEGIA Player 7 4
5 23 BOROWSKI Daniel LEGIA Player 7 4
5 27 SIDORCZUK Pawel LEGIA Player 7 4
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
1 MAZOWSZE WARSZAWA 11 (20) 11 (20)
2 SOKOLY TORUN 15 (28) 15 (28)
3 STOCZNIOWIEC GDANSK 17 (30) 17 (30)
4 LEGIA WARSZAWA 33 (105) 33 (105)

Opsummering

Kampe

13

"homeTeam_wins"

5
(~38%)

"awayTeam_wins"

7
(~54%)

"tied_games"

0
(~0%)

"home_teams"

"goals"

42
(3,5 / Kamp)

"max_goals_one_game"

11

Skud

234

"shots_per_goal"

5,57

"away_teams"

"goals"

51
(4,25 / Kamp)

"max_goals_one_game"

14

Skud

147

"shots_per_goal"

2,88

CupOnline Partner
Annons