Westcoast Trophy AAA
Hokejs
1 - 6 aug 2022
U12-U14

Statistika U13 - 2010

Punktu Līderi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP G A P
1 Tage Danielsson MM Hockey 2010 Forward 6 18 6 24
2 Leon Roos Sin Bin Brothers 2010 Player 6 15 8 23
3 Filip Leijonhielm Sin Bin Brothers 2010 Player 6 10 11 21
4 Oliver Hammerman MM Hockey 2010 Forward 6 12 2 14
4 Leo Kinnersjö Sin Bin Brothers 2010 Player 6 5 9 14
5 Pelle Ytfeldt Sin Bin Brothers 2010 Player 6 10 3 13
5 Lucas Toumeh MM Hockey 2010 Forward 6 6 7 13
6 Ludvig Persson MM Hockey 2010 Forward 6 4 7 11
6 Sigge Lagerström MM Hockey 2010 Forward 6 3 8 11
7 Noa Pettersen WCH 2010 Player 6 4 6 10
Show All

Labākie vārtsargi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda SOG SVS Atvairītie metieni %
1 Ruben Johansson MM Hockey 2010 37 34 91,89%
2 Caspar Lagne MM Hockey 2010 40 36 90%
3 Otto Berggren WCH 2010 70 61 87,14%
4 Andrey Khvatov Sin Bin Brothers 2010 43 37 86,05%
5 Melwin Larsson WCH 2010 57 48 84,21%
6 Elias Nilsson Sin Bin Brothers 2010 35 29 82,86%
7 Philip Sandgren Tordön 2010 86 68 79,07%
8 Vilgot Tysklind SHF 2010 200 157 78,5%
9 Calle Sellberg Dalecarlia Allstars 105 80 76,19%
10 Bob Wadhagen Dalecarlia Allstars 91 69 75,82%
Show All

Visvairāk sodītie spēlētāji

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Soda minūtes
1 Sigge Isaksson MM Hockey 2010 Defenceman 6 12
1 Loui Paulsson SHF 2010 Forward 6 12
1 Nils Åberg SHF 2010 Defenceman 6 12
2 Felix Bognäs Sin Bin Brothers 2010 Player 6 10
3 Ivan Kukolj Tordön 2010 Player 6 9
4 Oscar Grådahl SHF 2010 Defenceman 6 8
4 Arvid Eriksson WCH 2010 Player 6 8
5 Carl Johan Hessleryd Sin Bin Brothers 2010 Player 6 7
6 Melker Jönsson Ideborg Dalecarlia Allstars Player 6 6
6 Anton Gannerud MM Hockey 2010 Forward 6 6
Show All

Godīga spēle

RK Komanda Group Total
1 Dalecarlia Allstars 2010 14 (28) 15 (30)
2 MM Hockey 2010 10 (28) 12 (32)
3 Tordön Hockey 2010 15 (33) 18 (37)
4 Sin Bin Brothers 2010 13 (37) 16 (43)
5 Westcoast Hockey 2010 19 (38) 22 (44)
6 SweHockey Future 2010 21 (42) 28 (56)

Kopsavilkums

Spēles

18

"homeTeam_wins"

9
(~50%)

"awayTeam_wins"

9
(~50%)

"tied_games"

0
(~0%)

"home_teams"

"goals"

104
(5,78 / Spēle)

"max_goals_one_game"

15

Metieni

496

"shots_per_goal"

4,77

"away_teams"

"goals"

74
(4,11 / Spēle)

"max_goals_one_game"

15

Metieni

317

"shots_per_goal"

4,28

Annons