PART Trettondagscupen 2025 U15 AAA
Ishockey
3 - 5 jan 2025
U15

Statistik cup

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 Melwin Pousette-Bladin IK Sätra/ GGIK Forward 8 14 6 20
2 Hilding Lindström Timrå Player 7 12 7 19
3 Oliver Hammerman TIF Forward 8 13 3 16
4 Kalle Beijer TIF Forward 8 4 10 14
4 Nemo Engh IK Sätra/ GGIK Forward 8 3 11 14
5 Viking Gillgren Timrå Player 7 5 8 13
6 Leo Lotfi Lidingö Vikings HC Left forward 7 7 4 11
6 Melker Klintberg Strömsbro IF Forward 7 6 5 11
7 Lucas Ellebo IK Sätra/ GGIK Forward 8 7 3 10
7 Theodor Sjölund IK Sätra/ GGIK Forward 8 5 5 10
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 Gustav Jansson TIF 57 55 96,49%
2 Vilgot Hallgren Timrå 35 33 94,29%
3 Oliver Lundberg TIF 83 77 92,77%
4 Aleksandrs Vakurovs HK Ventspils -Lettland 172 159 92,44%
5 Louvisa Fridh Almtuna IS 63 58 92,06%
6 Manne Holmkvist Timrå 47 43 91,49%
7 William Bodemyr Lidingö Vikings HC 70 64 91,43%
8 Måns Dahlström IK Sätra/ GGIK 90 81 90%
9 Alvin Tägt Lindlöven 164 146 89,02%
10 Gustavs Kondrats HK Ventspils -Lettland 86 76 88,37%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 Anton Magnusson Hammarö HC Player 7 12
1 Charlie Olsson Hammarö HC Player 7 12
1 Oliwer Hultin Helsingborgs Hockey Player 7 12
1 Oscar Aflarenko Strömsbro IF Forward 7 12
1 Axel Eriksson ÖSK Forward 7 12
2 Calle Hessleryd Helsingborgs Hockey Player 7 10
2 Lukas Axelsson TIF Defenceman 8 10
3 Sixten Alm Lidingö Vikings HC Center forward 7 8
3 Edvin Lundh Almtuna IS Defenceman 7 8
3 Milo Rajala-Fundell IK Sätra/ GGIK Forward 8 8
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
1 Lindlöven 6 (12) 11 (22)
2 Sollentuna HC 10 (20) 13 (26)
3 HK Ventspils -Lettland 11 (22) 14 (28)
4 Lidingö Vikings HC 11 (22) 15 (30)
4 Timrå IK 11 (22) 15 (30)
5 ÖSK 12 (24) 16 (32)
5 Strömsbro IF 12 (24) 16 (32)
6 Almtuna IS 13 (26) 17 (34)
6 IK Sätra/ GGIK 13 (26) 17 (34)
7 Trångsunds IF 15 (30) 20 (40)
8 Helsingborgs Hockey 13 (24) 21 (42)
9 Hammarö HC 20 (40) 26 (54)

Opsummering

Kampe

43

"homeTeam_wins"

23
(~53%)

"awayTeam_wins"

19
(~44%)

"tied_games"

1
(~2%)

"home_teams"

"goals"

151
(3,51 / Kamp)

"max_goals_one_game"

10

Skud

1075

"shots_per_goal"

7,12

"away_teams"

"goals"

116
(2,7 / Kamp)

"max_goals_one_game"

10

Skud

813

"shots_per_goal"

7,01

Annons