MM HOCKEY SPRING CLASSIC CUP AAA 2025
Хоккей
18-20 April i Karlskrona (2012&2014) 25-27 April i Mörrum (2011&2013)
U11,U12,U13 och U14

Статистика U-14

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Jack Johansson SHE Forward 7 10 4 14
1 Elis Herrlin MMHW Forward 6 8 6 14
1 Alexander Carlsson WCH Defenceman 7 3 11 14
2 William Sjödin WCH Forward 7 7 6 13
3 Leo Sjödin SHE Forward 7 6 5 11
4 Jack Hafström SKH Defenceman 7 7 3 10
4 Christoffer Svedberg WCH Forward 7 7 3 10
5 Max Dal Pozzo WCH Forward 7 5 4 9
6 Bragd Simensen SHE Forward 7 5 3 8
6 Colin Rosarv MMHW Forward 6 4 4 8
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Gustav von Arnold MMHB 63 58 92,06%
2 Oskar Bartley WCH 65 59 90,77%
3 Erik Hermansen SHE 64 58 90,63%
3 Gabrielius Plynius SKH 64 58 90,63%
4 Xavier Kölendorf MMHB 108 97 89,81%
5 Jacob Hillerström TH 106 94 88,68%
6 Hugo Vucetic TH 93 81 87,1%
7 Oscar Hultgren SHE 99 86 86,87%
8 Isac Wiberg MMHW 134 115 85,82%
9 Rasmus Magnusson WCH 77 65 84,42%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Aurimas Piaskinas SHE Forward 7 33
2 Harald Jonsson SKH Defenceman 7 10
3 Oscar Weghammar MMHB Defenceman 7 8
4 Albin Lorentzon MMHB Defenceman 7 6
4 Isak Mileusnic MMHB Defenceman 7 6
5 Johannes Blomberg MMHB Forward 7 4
5 Valter Dackebrand MMHB Forward 7 4
5 Jayden Kautto TH Defenceman 6 4
5 Christoffer Svedberg WCH Forward 7 4
6 Agust Krantz MMHB Defenceman 7 2
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 TEAM SWETEC 2 (4) 2 (4)
2 MM HOCKEY WHITE 4 (8) 4 (8)
3 WESTCOAST HOCKEY 7 (14) 8 (16)
4 TORDÖN HOCKEY 9 (18) 9 (18)
5 SWEDEN KINGS HOCKEY 9 (18) 10 (20)
6 MM HOCKEY BLACK 16 (32) 18 (36)
7 SWEDEHOCKEY ELITE 7 (39) 7 (39)

Резюме

Игры

23

"homeTeam_wins"

8
(~35%)

"awayTeam_wins"

13
(~57%)

"tied_games"

2
(~9%)

"home_teams"

"goals"

68
(2,96 / Игра)

"max_goals_one_game"

8

Броски

487

"shots_per_goal"

7,16

"away_teams"

"goals"

89
(3,87 / Игра)

"max_goals_one_game"

10

Броски

607

"shots_per_goal"

6,82