Lions cup 2014
Hokejs
27 - 30 mar 2014
U 12
CupOnline - Gratis Cup

Statistika U12

Punktu Līderi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP G A P
1 Elias Ås Soussan FBK Player 9 12 7 19
2 Linus Lööf FBK Player 9 13 4 17
2 Jeremias Lindewall Sollefteå Player 9 9 8 17
3 Christoffer Hellbom FBK Player 9 5 10 15
4 Max Itagaki Team USA Forward 9 8 6 14
5 Alex Ånnhagen AIK Player 9 9 3 12
5 Jacob Perreault Team USA Forward 9 5 7 12
6 Hampus Norden Strömsbro HC Forward 9 6 5 11
6 Peter Chrzanowski Team USA Forward 9 5 6 11
6 Marcus Lindh AIK Player 9 3 8 11
Show All

Labākie vārtsargi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda SOG SVS Atvairītie metieni %
1 Filip Palmbäck SDE 47 44 93,62%
2 Trevor Lally Team USA 42 39 92,86%
3 Jesper Wallstedt VIK 160 145 90,63%
4 Johan Paloranta Huddinge 61 55 90,16%
5 Joel Norlin SSK 81 73 90,12%
6 Martin Palmqvist LHC 88 79 89,77%
7 Alex Jogeryd FBK 37 33 89,19%
8 Hampus Salmson BOO 91 80 87,91%
9 Gustav Brissman SDE 84 73 86,9%
10 Michael Svoboda Team USA 45 39 86,67%
Show All

Visvairāk sodītie spēlētāji

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Soda minūtes
1 Jacob Perreault Team USA Forward 9 19
2 Kalle Strömberg Sollentuna HC Player 9 14
3 Christopher Friberg DIF Player 9 13
3 Alessandro Privitera Huddinge Forward 9 13
4 Axel Toll Sollentuna HC Player 9 12
5 Jonathan Andersson DIF Player 9 11
6 Linus Lööf FBK Player 9 10
7 Måns Hallén-Seppänen DIF Player 9 8
8 Emil Carlsson LHC Forward 9 6
8 Theo Ahlforn SDE Player 9 6
Show All

Godīga spēle

RK Komanda Group Total
1 Västerås 4 (4) 8 (8)
2 AIK 9 (9) 14 (14)
2 Södertälje SK 11 (11) 14 (14)
3 Strömsbro Hockey Club 11 (11) 17 (17)
4 SDE 10 (14) 14 (18)
5 Sollefteå 15 (15) 19 (19)
6 BOO Hockey 14 (14) 22 (22)
7 Linköping HC 13 (17) 20 (24)
8 Färjestad BK 18 (22) 23 (27)
9 Team Chicago 24 (24) 30 (30)
10 Sollentuna HC 9 (9) 18 (36)
11 Huddinge Hockey 16 (16) 28 (37)
12 Djurgården IF 14 (23) 24 (42)
13 Team USA 18 (18) 34 (43)

Kopsavilkums

Spēles

69

"homeTeam_wins"

30
(~43%)

"awayTeam_wins"

31
(~45%)

"tied_games"

8
(~12%)

"home_teams"

"goals"

181
(2,62 / Spēle)

"max_goals_one_game"

11

Metieni

1074

"shots_per_goal"

5,93

"away_teams"

"goals"

176
(2,55 / Spēle)

"max_goals_one_game"

11

Metieni

955

"shots_per_goal"

5,43

Annons