RIGA CUP 2014 U-10 & U-11
Хоккей
25 - 27 apr 2014
U-10 & U-11
CupOnline - Gratis Cup

Статистика U-10

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Locmelis, Dans Jelgavas LSS04 Forward 9 16 6 22
2 Vilmanis, Sandis Saga Forward 9 10 4 14
2 Samenas, Markas Gelezinis Vilkas Forward 8 9 5 14
3 Strazdins, Raivis Saga Forward 9 8 5 13
4 Kontseus, Denis "C" P.S.K. Narva Forward 8 9 2 11
4 Zozulia, Nikita "C" Ldinka Kiev Forward 9 7 4 11
4 Tomans, Emils Saga Forward 9 7 4 11
4 Dedinas, Linas Gelezinis Vilkas Forward 8 5 6 11
4 Rodions Baltramovics Pardaugava04 Forward 8 5 6 11
5 Petersons, Reinards Davis (17) Jelgavas LSS04 Forward 9 5 5 10
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Ernests Šteinbergs Pardaugava04 Defenceman 8 27
2 Rundejs Ricards Pardaugava05 Forward 8 22
3 Rainers Rullers Pardaugava04 Defenceman 8 16
4 LISICHLIN MAKSIM COR Grodno Forward 8 14
4 Bruveris, Ralfs Dinamo Riga Defenceman 8 14
4 Krumpans, Mikus Dinamo Riga Forward 8 14
4 Sadcenev Artur Gelezinis Vilkas Defenceman 8 14
4 Locmelis, Ingus Jelgavas LSS04 Forward 9 14
4 Makovich, Dzmitry Khimik Novopolotsk Forward 8 14
5 Leisti, Aleksi Blues04 Forward 8 12
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Tappara 2 8 (14) 10 (18)
2 Tappara 1 12 (22) 14 (26)
3 H.K. Venta2002 13 (26) 14 (28)
4 H.C. Piter 12 (24) 15 (30)
5 S-Kiekko 14 (28) 17 (32)
5 Griunvaldas 14 (28) 16 (32)
6 Blues04 15 (26) 20 (36)
6 Khimik Novopolotsk 14 (28) 18 (36)
7 Saga 13 (26) 19 (38)
8 Ldinka Kiev 15 (28) 21 (40)
8 P.S.K. Narva 15 (30) 20 (40)
9 H.S. Riga04 20 (38) 22 (42)
10 Pardaugava05 17 (34) 20 (48)
11 Gelezinis Vilkas 18 (44) 22 (50)
12 Feniks Kaliningrad 23 (44) 27 (52)
13 Pardaugava04 7 (35) 12 (53)
14 Centr2004 18 (44) 23 (54)
15 Dinamo Riga 21 (42) 26 (60)
15 COR Grodno 22 (44) 26 (60)
15 Jelgavas LSS04 22 (52) 27 (60)

Резюме

Игры

82

"homeTeam_wins"

36
(~44%)

"awayTeam_wins"

36
(~44%)

"tied_games"

10
(~12%)

"home_teams"

"goals"

176
(2,15 / Игра)

"max_goals_one_game"

8

Броски

246

"shots_per_goal"

1,4

"away_teams"

"goals"

171
(2,09 / Игра)

"max_goals_one_game"

10

Броски

307

"shots_per_goal"

1,8

Annons