Kustserien 2010
Hokejs
v39 & v44
U14-U16
Sponsors T3 - Bredband och IP-Telefoni med äkta Norrländsk trygghet!

Statistika U15

Punktu Līderi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP G A P
1 Petter Mäkitalo Skellefteå AIK U15 Forward 8 10 5 15
2 Andreas Åhlund Luleå HF U15 Forward 8 10 4 14
3 Carl Grundström Björklöven U15 Forward 8 8 5 13
3 Rasmus Rosén Lindahl Luleå HF U15 Forward 8 7 6 13
4 Adrian Kempe Timrå IK U15 Forward 8 7 5 12
5 Jakob Eliasson Björklöven U15 Forward 8 6 5 11
5 Albin Ericsson Timrå IK U15 Forward 8 6 5 11
5 Marcus Björk Björklöven U15 Forward 8 5 6 11
6 David Johansson Luleå HF U15 Forward 8 5 5 10
7 Marwin Fredriksson Björklöven U15 Forward 8 7 1 8
Show All

Labākie vārtsargi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda SOG SVS Atvairītie metieni %
1 Simon Lundström Skellefteå AIK U15 45 43 95,56%
2 Christoffer Rifalk Luleå HF U15 58 53 91,38%
3 Tobias Carlzon Luleå HF U15 140 126 90%
4 Albin von Ahn MODO U15 77 69 89,61%
5 Jesper Drugge Luleå HF U15 38 34 89,47%
6 Philip Hedlund Skellefteå AIK U15 80 70 87,5%
7 David Raiting Björklöven U15 167 145 86,83%
8 Jesper Långström Björklöven U15 95 82 86,32%
9 Linus Andersson Skellefteå AIK U15 66 55 83,33%
10 Gustav Bergh Björklöven U15 41 34 82,93%
Show All

Visvairāk sodītie spēlētāji

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Soda minūtes
1 Jonathan Nänsén Timrå IK U15 Defenceman 8 39
2 Hampus Bylund MODO U15 Center forward 8 35
3 Henrik Axelborn Timrå IK U15 Forward 8 26
4 Jetmir Bara Timrå IK U15 Defenceman 8 23
5 Andreas Åhlund Luleå HF U15 Forward 8 16
5 Viktor Nordin MODO U15 Center forward 8 16
5 Albin Ericsson Timrå IK U15 Forward 8 16
5 Emil Söderström Timrå IK U15 Defenceman 8 16
6 Alexander Naskov MODO U15 Forward 8 14
7 Carl Grundström Björklöven U15 Forward 8 12
Show All

Godīga spēle

RK Komanda Group Total
1 Skellefteå AIK U15 41 (82) 41 (82)
2 IF Björklöven U15 38 (84) 38 (84)
3 Luleå HF U15 42 (91) 42 (91)
4 MODO U15 53 (131) 53 (131)
5 Timrå IK U15 62 (180) 62 (180)

Kopsavilkums

Spēles

20

"homeTeam_wins"

9
(~45%)

"awayTeam_wins"

11
(~55%)

"tied_games"

0
(~0%)

"home_teams"

"goals"

89
(4,45 / Spēle)

"max_goals_one_game"

13

Metieni

622

"shots_per_goal"

6,99

"away_teams"

"goals"

110
(5,5 / Spēle)

"max_goals_one_game"

18

Metieni

624

"shots_per_goal"

5,67

CupOnline Partner
Annons