KOSYL CUP U-12 2014
Hokejs
14 - 16 nov 2014
U-12 (2003 and younger)
Cuponline - Partner - Gratis Cup

Statistika U-12

Punktu Līderi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP G A P
1 24 BUIKO ULADZISLAU HC Bereza 2003 Forward 7 13 19 32
2 19 MIRONOV ULADZISLAU HC Bereza 2003 Forward 7 23 7 30
3 10 Mesar Filip HK Poprad 2003 Forward 7 16 8 24
4 71 MISHKEVICH ULADZISLAU HC Bereza 2003 Forward 7 9 14 23
5 23 KLIMOVICH DANILA HK Brest Player 7 15 5 20
6 18 PATLOMOV NIKITA HK Brest Player 7 8 10 18
7 11 Danielcak Tim HK Poprad 2003 Forward 7 10 6 16
8 12 SASHENKOV PAVEL HK Brest Player 7 10 3 13
9 18 VALENTSEI ALIAKSANDR SDUSHOR 2003 Forward 7 12 0 12
9 18 Sotek Alex HK Poprad 2003 Forward 7 8 4 12
Show All

Labākie vārtsargi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda SOG SVS Atvairītie metieni %
1 35 OLEINIK EGOR SDUSHOR 2003 57 53 92,98%
2 21 Edmunds Lenijs Krumins HK Venta 2002 255 234 91,76%
3 1 YEUTUKHOVICH MAKSIM HC Bereza 2003 69 63 91,3%
4 30 MATSKEVICH MATSVEI SDUSHOR 2003 102 92 90,2%
5 31 Brants Markuss Ogre Juniors 103 91 88,35%
6 Mikolaj Reclaf 1 St. En. Gdansk 110 95 86,36%
7 11 SHLUKOV DANIIL HK Brest 14 12 85,71%
8 1 Mocans Madis Krists Ogre Juniors 83 71 85,54%
9 41 Lisewski Maksymilian Sokoly Torun 116 99 85,34%
10 1 Grobelkiewicz Tomasz LKH Lodz 271 228 84,13%
Show All

Visvairāk sodītie spēlētāji

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Soda minūtes
1 17 Ernests Liepins HK Venta 2002 Forward 7 24
2 13 IVANOV IVAN HK Brest Player 7 18
2 27 KRACHKO NIKITA HK Brest Player 7 18
2 88 Gontars Daniels Ogre Juniors Defenceman 7 18
3 45 Bralens Martins Kristens BJSS Daugavpils Forward 7 16
3 11 Konstantins Pampejevs HK Venta 2002 Forward 7 16
3 20 Adam Piotrowski Metropolia Silesia Forward 7 16
3 23 Michał Nowak Metropolia Silesia Defenceman 7 16
3 32 Karol Baran Metropolia Silesia Forward 7 16
4 26 Haritonovs Ivo BJSS Daugavpils Forward 7 14
Show All

Godīga spēle

RK Komanda Group Total
1 HC Bereza 2003 4 (8) 12 (24)
2 HK Poprad 2003 8 (16) 14 (28)
3 LKH Lodz 11 (22) 15 (30)
4 MKS Sokoly Torun 19 (36) 20 (38)
5 Stoczniowiec Energa Gdañsk 17 (34) 20 (40)
6 Polonia Bytom 16 (32) 22 (44)
7 SDUSHOR 2003 Minsk 18 (36) 24 (48)
8 Ogre Juniors 24 (48) 28 (56)
9 BJSS Daugavpils 13 (26) 21 (58)
10 HK Venta 2002 24 (62) 31 (84)
11 Metropolia Silesia 30 (68) 39 (86)
12 HK Brest 24 (78) 36 (102)

Kopsavilkums

Spēles

42

"homeTeam_wins"

26
(~62%)

"awayTeam_wins"

16
(~38%)

"tied_games"

0
(~0%)

"home_teams"

"goals"

206
(4,9 / Spēle)

"max_goals_one_game"

17

Metieni

200

"shots_per_goal"

0,97

"away_teams"

"goals"

180
(4,29 / Spēle)

"max_goals_one_game"

17

Metieni

196

"shots_per_goal"

1,09

CupOnline Partner
Annons