Ackes Cup 2007
Ishockey
12-14 okt 2007
U 15
Sponsor SDR Svensk Direktreklam

Statistik U15

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 Fredrik Sjödin Team ÖSK Forward 6 3 10 13
2 Julian Nordlander Team ÖSK Forward 6 8 3 11
3 Casper Wessen Gefle GIK Forward 6 3 7 10
4 Kristoffer Berglund Östersunds IK Forward 6 8 1 9
4 Lukas Liwing Gefle GIK Forward 6 7 2 9
5 Pontus af Burén DE Hockey Forward 6 7 1 8
5 Marko Hirvonen Flemingsberg IK Forward 6 6 2 8
6 Sebastian Forslund DE Hockey Forward 6 4 3 7
6 Olov Håkansson MODO Hockey Center forward 6 4 3 7
6 Alfred Dellmar Tegs SK Forward 6 4 3 7
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 Calle Nilsson MODO Hockey 44 42 95,45%
2 Patric Lidbrandt DE Hockey 47 44 93,62%
3 Philip Sjölund Team ÖSK 43 40 93,02%
4 Joel Lassinantti Brooklyn Tigers 99 92 92,93%
5 Danel Öndemar Flemingsberg IK 52 48 92,31%
6 Joel Borgefjäll Östersunds IK 75 69 92%
7 Alexander Lagerqvist MODO Hockey 38 34 89,47%
8 Andreas Johansson Östersunds IK 66 59 89,39%
9 Pontus Stefansson Tegs SK 116 103 88,79%
10 Mikael Broliden DE Hockey 58 50 86,21%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 Marko Hirvonen Flemingsberg IK Forward 6 34
2 Daniel Svärd Flemingsberg IK Forward 6 31
3 Linus Jägerstrand DE Hockey Defenceman 6 26
4 Kim Lilja Brooklyn Tigers Center forward 6 22
5 Jean Rizk MODO Hockey Right forward 6 20
5 Jonas Sandberg Team ÖSK Forward 6 20
6 Johan Porsberger Brooklyn Tigers Right forward 6 16
7 Viktor Taavo Brooklyn Tigers Right defenceman 6 14
7 Christian Byström DE Hockey Defenceman 6 14
7 Jesper Pettersson Flemingsberg IK Defenceman 6 14
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
1 Gefle GIK 8 (16) 16 (32)
2 Brynäs IF 17 (34) 20 (40)
3 Östersunds IK 14 (28) 21 (42)
3 Brunflo Hockey 13 (34) 17 (42)
4 Team ÖSK 15 (38) 22 (52)
5 Tegs SK 18 (36) 28 (56)
6 MODO Hockey 15 (46) 23 (62)
7 DE Hockey 19 (38) 33 (90)
7 Brooklyn Tigers 22 (68) 33 (90)
8 Flemingsberg IK 26 (60) 39 (123)

Opsummering

Kampe

29

"homeTeam_wins"

9
(~31%)

"awayTeam_wins"

17
(~59%)

"tied_games"

3
(~10%)

"home_teams"

"goals"

77
(2,66 / Kamp)

"max_goals_one_game"

12

Skud

648

"shots_per_goal"

8,42

"away_teams"

"goals"

93
(3,21 / Kamp)

"max_goals_one_game"

8

Skud

649

"shots_per_goal"

6,98

Annons