ICA Trivselcupen
Ishockey
29 - 29 dec 2011
U 13
CupOnline - Gratis Cup

Statistik U13

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 Anton Johansson Kumla Player 4 6 2 8
2 Emil Ek Kumla Player 4 1 4 5
3 Victor Möller G-T Forward 4 3 1 4
3 Johan Sviden Kumla Player 4 3 1 4
3 Ludvig Östman Borlänge Defenceman 4 2 2 4
3 Cosmos Magnusson GSK/LIF Forward 4 2 2 4
4 Alexander Persson GSK/LIF Forward 4 1 2 3
4 William Bork G-T Forward 4 1 2 3
4 Charlie Svanberg Kumla Player 4 1 2 3
4 Edwin Lindstrand,Widström Kumla Player 4 1 2 3
Show All

Topscorer

RK Navn Hold Pos GP Mål
1 Anton Johansson Kumla Player 4 6
2 Victor Möller G-T Forward 4 3
2 Johan Sviden Kumla Player 4 3
3 Ludvig Östman Borlänge Defenceman 4 2
3 Cosmos Magnusson GSK/LIF Forward 4 2
3 Lukas Morell Linden Center forward 4 2
3 Oskar Lagerkvist Linden Left forward 4 2
4 Jesper Åkerström Borlänge Forward 4 1
4 Oscar Borg Borlänge Defenceman 4 1
4 Zimon Nyman Borlänge Forward 4 1
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 Albin Notes Borlänge 12 12 100%
2 Zack Lekensjö Kumla 38 37 97,37%
3 Tobias Perneblad Linden 41 39 95,12%
4 Kevin Eriksson GSK/LIF 38 35 92,11%
5 Lisa Nordlöf G-T 24 22 91,67%
6 Ludvig Axäng Kumla 28 25 89,29%
7 Lukas Molin Borlänge 66 56 84,85%
8 Oliver Markusson GSK/LIF 28 23 82,14%
9 Emil Söderbom Linden 31 25 80,65%
10 Samuel Eriksson Dahlberg G-T 44 35 79,55%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 Kelvin Tornay G-T Forward 4 25
2 Lucas Göransson Kumla Player 4 16
2 Oskar Lagerkvist Linden Left forward 4 16
3 Andreas Hammar Borlänge Forward 4 4
3 Erik Gladh Borlänge Forward 4 4
3 Conrad Herrström G-T Forward 4 4
3 Jacob Lindell G-T Forward 4 4
4 Jacob Svennberg Borlänge Forward 4 2
4 Jesper Åkerström Borlänge Forward 4 2
4 Viktor Thoren Borlänge Defenceman 4 2
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
1 GSK/LIF 3 (6) 3 (6)
2 Borlänge Hockey 8 (14) 8 (14)
3 Kumla Hockey 8 (24) 8 (24)
4 Linden Hockey 9 (26) 9 (26)
5 Göta-Traneberg 10 (41) 10 (41)

Opsummering

Kampe

10

"homeTeam_wins"

3
(~30%)

"awayTeam_wins"

2
(~20%)

"tied_games"

5
(~50%)

"home_teams"

"goals"

24
(2,4 / Kamp)

"max_goals_one_game"

6

Skud

157

"shots_per_goal"

6,54

"away_teams"

"goals"

17
(1,7 / Kamp)

"max_goals_one_game"

5

Skud

156

"shots_per_goal"

9,18

Annons