First Hotel Park Astoria Cup U16 2009
Hokejs
28-29 mars 2009
U16 (-93)

Statistika U16

Punktu Līderi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP G A P
1 Martin Ritola Borlänge HF Forward 5 3 8 11
2 Pontus Lindström Enköping SK Forward 5 6 2 8
3 Kalle Östman Borlänge HF Forward 5 3 3 6
3 Erik Ivedal Enköping SK Forward 5 1 5 6
3 Filip Axnér Enköping SK Forward 5 1 5 6
4 Johan Olofsson Arvika HC Center forward 5 3 2 5
4 Adam Nyberg Borlänge HF Forward 5 3 2 5
4 Daniel Nordqvist Borlänge HF Forward 5 3 2 5
4 Eric Fritzdorf Göta/Traneberg Player 5 3 2 5
4 Jesper Sojé Enköping SK Forward 5 2 3 5
Show All

Labākie vārtsargi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda SOG SVS Atvairītie metieni %
1 Martin Brodevick Göta/Traneberg 48 45 93,75%
2 Daniel Laine IFK Tumba 111 104 93,69%
3 Daniel Wizen Enköping SK 29 27 93,1%
4 Petter Hagström Kungsörs IK 69 64 92,75%
5 Marcus Morén Kungsörs IK 63 58 92,06%
6 Leo Leonardsson Örebro Hockey Ungd. 75 69 92%
7 Marcus Moqvist Örebro Hockey Ungd. 31 28 90,32%
8 Rasmus Svensson Säffle HC 68 61 89,71%
9 Viktor Björk Borlänge HF 113 99 87,61%
10 Andreas Zetterström Arvika HC 84 73 86,9%
Show All

Visvairāk sodītie spēlētāji

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Soda minūtes
1 Tobias Skoog Säffle HC Forward 5 30
1 Niklas Dahlberg Örebro Hockey Ungd. Forward 5 30
2 Martin Ritola Borlänge HF Forward 5 27
2 Henric Molinder Säffle HC Defenceman 5 27
3 Kalle Östman Borlänge HF Forward 5 16
4 Oskar Rasmusson Borlänge HF Forward 5 14
5 Filip Sandström Borlänge HF Defenceman 5 12
6 Felix Wallin Enköping SK Defenceman 5 10
6 Martin Lindh Säffle HC Defenceman 5 10
7 Elias Petersson Borlänge HF Defenceman 5 8
Show All

Godīga spēle

RK Komanda Group Total
1 Kungsörs IK 5 (10) 11 (22)
2 Arvika HC 9 (18) 17 (34)
3 Enköpings SK 7 (14) 18 (36)
3 IFK Tumba 11 (22) 18 (36)
4 Örebro Hockey Ungd. 1 (2) 8 (42)
4 Göta/Traneberg 9 (18) 21 (42)
5 Säffle HC 13 (83) 16 (89)
6 Borlänge HF 10 (20) 28 (95)

Kopsavilkums

Spēles

20

"homeTeam_wins"

14
(~70%)

"awayTeam_wins"

3
(~15%)

"tied_games"

3
(~15%)

"home_teams"

"goals"

69
(3,45 / Spēle)

"max_goals_one_game"

9

Metieni

474

"shots_per_goal"

6,87

"away_teams"

"goals"

32
(1,6 / Spēle)

"max_goals_one_game"

5

Metieni

278

"shots_per_goal"

8,69

Annons