DIF Elitcup U15
Ishockey
23 - 25 sep 2016
U 15
CupOnline - Gratis Cup

Statistik U15

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 Albin Persson LHC Forward 7 9 2 11
2 Filip Barklund AIK Forward 7 4 6 10
3 Anton Casselstål SHC Forward 7 5 4 9
4 Hugo Nilsson Malmö Forward 7 5 3 8
4 Alex Ånnhagen AIK Forward 7 4 4 8
4 Linus Mattison AIK Forward 7 4 4 8
4 Henrik Hallberg SDE Forward 7 4 4 8
4 Adam Dahlström SHC Forward 7 4 4 8
4 Oscar Ekman LHC Forward 7 3 5 8
5 Isac Korduner DIF Forward 7 6 1 7
Show All

Topscorer

RK Navn Hold Pos GP Mål
1 Albin Persson LHC Forward 7 9
2 Isac Korduner DIF Forward 7 6
2 Elliot Ekmark LHC Forward 7 6
3 Hugo Nilsson Malmö Forward 7 5
3 Anton Casselstål SHC Forward 7 5
3 Oscar Hagman VIK Player 7 5
4 Alex Ånnhagen AIK Forward 7 4
4 Filip Barklund AIK Forward 7 4
4 Linus Mattison AIK Forward 7 4
4 Marcus Lindh AIK Forward 7 4
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 Jonathan Petersson LHC 19 18 94,74%
2 Victor Appelqvist DIF 49 45 91,84%
3 Filip Palmbäck SDE 69 63 91,3%
4 Emil Westh Lager DIF 45 41 91,11%
5 Hugo Ollas LHC 119 107 89,92%
6 Jesper Vikman AIK 78 70 89,74%
7 Lukas Lundmark HV71 96 86 89,58%
8 Noah Bark Malmö 114 102 89,47%
9 Gustav Brissman SDE 70 62 88,57%
10 Carl Malmqvist AIK 63 55 87,3%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 Samuel Persson Malmö Forward 7 25
2 Wille Persson SHC Defenceman 7 22
3 Charlie Berglund DIF Forward 7 14
3 Oscar Ökvist VIK Player 7 14
4 Max Izosimov SDE Forward 7 12
5 Isac Guve Törling DIF Forward 7 8
5 Måns Hallén Seppänen DIF Forward 7 8
5 Rasmus Sidén LHC Defenceman 7 8
5 Anton Egle Malmö Forward 7 8
5 Oliver Fatul Malmö Defenceman 7 8
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
1 AIK 10 (20) 10 (20)
2 HV71 21 (42) 21 (42)
3 Linköping HC 22 (44) 22 (44)
4 Västerås IK 22 (52) 22 (52)
5 Djurgårdens IF 24 (56) 24 (56)
6 Strömsbro HC 21 (58) 21 (58)
7 SDE 26 (60) 26 (60)
8 Malmö 24 (71) 24 (71)

Opsummering

Kampe

28

"homeTeam_wins"

14
(~50%)

"awayTeam_wins"

13
(~46%)

"tied_games"

1
(~4%)

"home_teams"

"goals"

107
(3,82 / Kamp)

"max_goals_one_game"

7

Skud

715

"shots_per_goal"

6,68

"away_teams"

"goals"

72
(2,57 / Kamp)

"max_goals_one_game"

6

Skud

686

"shots_per_goal"

9,53

Annons