Danijela Rundqvist Cup U14 Lätt
Хоккей
23 sep 2017
U14 Lätt

Статистика U14 Lätt

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Emil Elias EIF Player 5 5 2 7
1 Isak Ernstsson EIF Player 5 5 2 7
2 Max Myrbäck EIF Player 5 4 2 6
2 Linus Pedersen (10) EIF Player 5 3 3 6
2 Rasmus Dahlqvist THH Player 5 3 3 6
2 Albin Lovesand EIF Player 5 2 4 6
3 Johannes Sidebäck KH Forward 5 4 1 5
3 Johannes Malm Nilsson HKH Player 4 3 2 5
3 Melvin Pettersson KH Forward 5 3 2 5
3 Theodor Karlunden THH Player 5 2 3 5
Show All

Голы в лиге

RK Имя (название) Команда Pos GP Гол
1 Emil Elias EIF Player 5 5
1 Isak Ernstsson EIF Player 5 5
2 Max Myrbäck EIF Player 5 4
2 Johannes Sidebäck KH Forward 5 4
2 Gustav Carstelius HKH Player 2 4
3 Linus Pedersen (10) EIF Player 5 3
3 Rasmus Dahlqvist THH Player 5 3
3 Johannes Malm Nilsson HKH Player 4 3
3 Melvin Pettersson KH Forward 5 3
3 Tim Wärme EIF Player 5 3
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Max Ekström SHC 40 38 95%
2 Hugo Arvor EIF 68 62 91,18%
3 Joakim Cyrus Stålheim THH 75 68 90,67%
4 Ludvig Säll HKH 53 48 90,57%
5 Joel Kjellin THH 40 33 82,5%
6 Wilmer Felde KH 57 44 77,19%
7 Karl Lund KH 47 36 76,6%
8 Olle Corrias HKH 78 59 75,64%
9 Alvin Dalheim SHC 45 31 68,89%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 William Saarenketo KH Defenceman 5 25
2 Max Risberg KH Defenceman 5 16
3 Lucas Bärehag KH Defenceman 5 12
4 Gregor Jennersjö (68) EIF Player 5 8
5 Emil Elias EIF Player 5 6
5 Robin Söderström EIF Player 5 6
5 Frida Jansson HKH Player 4 6
5 Jason Marsnäs KH Forward 5 6
6 Emilio Huerta Schjött KH Forward 5 4
6 Johannes Sidebäck KH Forward 5 4
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Hässelby Kälvesta Hockey Club 5 (10) 5 (10)
2 Sollentuna Hockey Club 5 (10) 6 (12)
3 Tyresö Hanviken Hockey 6 (12) 9 (18)
4 Ekerö IF 10 (20) 13 (26)
5 Köping Hockey 17 (71) 18 (73)

Резюме

Игры

12

"homeTeam_wins"

3
(~25%)

"awayTeam_wins"

9
(~75%)

"tied_games"

0
(~0%)

"home_teams"

"goals"

33
(2,75 / Игра)

"max_goals_one_game"

7

Броски

199

"shots_per_goal"

6,03

"away_teams"

"goals"

53
(4,42 / Игра)

"max_goals_one_game"

9

Броски

161

"shots_per_goal"

3,04

Annons