1891
Хоккей
12 - 15 apr 2018
U15

Статистика U15

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Helmer Styf MODO Forward 9 5 6 11
2 Filip Nyberg ÖRE Forward 9 4 6 10
3 Gustav Karlsson ÖRE Forward 9 6 3 9
3 Tobias Ahlén STS Forward 9 4 5 9
4 William Strömgren MODO Forward 9 7 1 8
4 Haakon Hänelt RBS Forward 9 5 3 8
4 Albin Byhlin STS Forward 9 3 5 8
5 Isac Andersson MODO Forward 9 5 2 7
5 Theo Jacobsson MODO Forward 9 4 3 7
5 Oskar Jellvik STN Forward 7 4 3 7
Show All

Голы в лиге

RK Имя (название) Команда Pos GP Гол
1 William Strömgren MODO Forward 9 7
2 Gustav Karlsson ÖRE Forward 9 6
3 Helmer Styf MODO Forward 9 5
3 Haakon Hänelt RBS Forward 9 5
3 Isac Andersson MODO Forward 9 5
4 Filip Nyberg ÖRE Forward 9 4
4 Tobias Ahlén STS Forward 9 4
4 Theo Jacobsson MODO Forward 9 4
4 Oskar Jellvik STN Forward 7 4
4 Roman Zap RBS Forward 9 4
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Anton Bruhn STN 49 47 95,92%
2 Marcus Brännman STN 48 45 93,75%
3 Karlis Mezsargs TRL 162 151 93,21%
4 Razmus Stenström ÖRE 116 108 93,1%
5 Nikita Quapp RBS 76 70 92,11%
6 Vincent Thompson STS 80 73 91,25%
7 Anton Danell DIF 188 168 89,36%
8 Carl Lidö STS 36 32 88,89%
9 Lukas Swedin DIF 24 21 87,5%
10 Thomas Pfarrmaier RBS 115 99 86,09%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Connor Korte RBS Forward 9 35
2 Isac Andersson MODO Forward 9 27
3 Sebastian Cimmerman RBS Forward 9 20
4 Aleksandrs Ostankovics TRL Forward 9 14
5 Oscar Larsson DIF Forward 9 12
5 Nils Sjölund MODO Defenceman 9 12
5 Kasper Lindström STS Defenceman 9 12
5 Dmitrijs Korols TRL Defenceman 9 12
6 Daniel Stjernkvist DIF Defenceman 9 10
6 Alfons Lundgren MODO Forward 9 10
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Djurgårdens IF 21 (42) 27 (54)
2 Stockholm Syd 30 (60) 32 (64)
3 Örebro Hockey 35 (70) 37 (74)
4 Stockholm Nord 30 (60) 40 (80)
4 Team Riga 29 (64) 37 (80)
5 MODO Hockey 37 (95) 46 (113)
6 Red Bull Salzburg 35 (70) 58 (137)

Резюме

Игры

31

"homeTeam_wins"

8
(~26%)

"awayTeam_wins"

21
(~68%)

"tied_games"

2
(~6%)

"home_teams"

"goals"

75
(2,42 / Игра)

"max_goals_one_game"

8

Броски

580

"shots_per_goal"

7,73

"away_teams"

"goals"

97
(3,13 / Игра)

"max_goals_one_game"

7

Броски

606

"shots_per_goal"

6,25

Annons