Stora Coop Cup J20 (23-24)
Ishockey
2 - 3 sep 2023
J20 (-04)

Statistik J20

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 Felix Ramberg ESK Forward 6 6 6 12
1 Ludvig Siljesvärd ESK Forward 6 5 7 12
1 Atle Johanssson SSK Forward 6 5 7 12
2 Magnus Johansen ESK Forward 6 5 5 10
3 Alexander Thors ESK Forward 6 4 4 8
3 Tom Persson ESK Forward 6 4 4 8
3 Victor Andersson SIF Player 6 2 6 8
4 Emil Eriksson SSK Forward 6 4 3 7
4 Oscar Bratt SIF Player 6 3 4 7
4 Sixten Davidsson SSK Forward 6 2 5 7
Show All

Topscorer

RK Navn Hold Pos GP Mål
1 Felix Ramberg ESK Forward 6 6
2 Ludvig Siljesvärd ESK Forward 6 5
2 Atle Johanssson SSK Forward 6 5
2 Magnus Johansen ESK Forward 6 5
3 Alexander Thors ESK Forward 6 4
3 Tom Persson ESK Forward 6 4
3 Emil Eriksson SSK Forward 6 4
4 Oscar Bratt SIF Player 6 3
4 William Willysson SIF Forward 6 3
4 Joel Hammarstedt SHIF Forward 6 3
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 Elias Fagerström ESK 64 63 98,44%
2 Sebastian Hemström SSK 55 50 90,91%
3 Anton Johansson SIF 95 85 89,47%
4 David Silfvernagel SHIF 79 70 88,61%
5 Leon Lidström SIF 61 54 88,52%
6 Jonathan Åberg SSK 90 79 87,78%
7 Kasper Hammarström SIF 62 54 87,1%
8 Zack Nyström VH 53 46 86,79%
9 Alfons Holmgren VH 88 76 86,36%
10 Theodor Pielen SIF 73 62 84,93%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 Atle Johanssson SSK Forward 6 25
1 Jordan Amerbrink SSK Forward 6 25
2 Theodor Hedvall SIF Player 6 22
3 Jonathan Eriksson SHIF Forward 6 10
4 Edwin Back SIF Defenceman 6 8
5 Axel Martinsson VH Forward 6 6
6 Ludvig Siljesvärd ESK Forward 6 4
6 Roman Shamsutov ESK Defenceman 6 4
6 Eddie Örnhov SIF Forward 6 4
6 Linus Lundqvist SIF Forward 6 4
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
1 Enköpings SK HK 13 (18) 15 (18)
2 Väsby Hockey 11 (16) 14 (22)
2 Segeltorps IF 11 (22) 14 (22)
3 Surahammars IF 15 (26) 16 (28)
4 Saltsjöbadens IF 12 (18) 14 (40)
5 Skutskärs SK 12 (33) 15 (60)

Opsummering

Kampe

18

"homeTeam_wins"

8
(~44%)

"awayTeam_wins"

7
(~39%)

"tied_games"

3
(~17%)

"home_teams"

"goals"

56
(3,11 / Kamp)

"max_goals_one_game"

11

Skud

299

"shots_per_goal"

5,34

"away_teams"

"goals"

46
(2,56 / Kamp)

"max_goals_one_game"

5

Skud

294

"shots_per_goal"

6,39

Annons