Stora Coop Cup U13 (23-24)
Хоккей
29 dec 2023
U13 (-11)

Статистика U13

Лидеры по очкам

RK Имя (название) Команда Pos GP G A P
1 Erik Bröms Strengbom WHC Player 5 13 4 17
2 Dylan Gääw BHC Player 5 9 2 11
2 Sixten Hedstrand FOCF Player 5 3 8 11
3 Elis Törling NHC Player 5 7 2 9
3 Vince Öhlin BHC Player 5 4 5 9
4 William Damm VH Player 5 5 3 8
4 Julian Iskander WHC Player 5 5 3 8
5 Zhaoxi Li WHC Player 5 7 0 7
5 Valentin Lindevall ESK Player 5 5 2 7
6 Razmus Bruzelius FOCF Player 5 5 1 6
Show All

Голы в лиге

RK Имя (название) Команда Pos GP Гол
1 Erik Bröms Strengbom WHC Player 5 13
2 Dylan Gääw BHC Player 5 9
3 Elis Törling NHC Player 5 7
3 Zhaoxi Li WHC Player 5 7
4 William Damm VH Player 5 5
4 Julian Iskander WHC Player 5 5
4 Valentin Lindevall ESK Player 5 5
4 Razmus Bruzelius FOCF Player 5 5
4 Hampus Johansson NHC Player 5 5
5 Vince Öhlin BHC Player 5 4
Show All

Лучшие вратари

RK Имя (название) Команда Бр ОБ Отраженные броски %
1 Maximilian Eklund FOCF 56 55 98,21%
2 Olle Liljander ESK 33 29 87,88%
3 Enya Blom WHC 88 77 87,5%
4 Hugo Österman VH 83 72 86,75%
5 Erik Jansson BHC 72 61 84,72%
6 Bosse Gustafsson MHC 44 37 84,09%
7 Benjamin Lönnström NHC 91 75 82,42%
8 Noel Dejfors FOCF 21 17 80,95%
9 Charlie Nilsson ESK 33 26 78,79%
10 Sixten Whasser MHC 59 46 77,97%
Show All

Игроки, получившие наибольшее количество штрафов

RK Имя (название) Команда Pos GP Штрафные минуты
1 Elis Törling NHC Player 5 23
2 Vilja Carlsson BHC Player 5 4
3 Tengis Nilsson WHC Player 5 3
4 Melker Lindström ESK Player 5 2
4 Loui Oldeen FOCF Player 5 2
4 Laureen Gutsmann NHC Player 5 2
4 Oscar Gustafsson VH Player 5 2
5 Elias Lövgren BHC Player 5 1
5 Isak Windlert BHC Player 5 1
5 William Karlson BHC Player 5 1
Show All

Честная игра

RK Команда Group Total
1 Mjölby HC/Skärblacka IF 1 (1) 3 (3)
2 Vallentuna Hockey 5 (5) 5 (5)
3 Åker/Strängnäs HC 2 (2) 6 (6)
3 Enköpings SK HK 4 (4) 6 (6)
3 FOC Farsta IF 4 (4) 6 (6)
4 Wings HC Arlanda 2 (2) 7 (7)
4 Bålsta HC 3 (3) 7 (7)
5 Nora HC 6 (27) 8 (29)

Резюме

Игры

20

"homeTeam_wins"

5
(~25%)

"awayTeam_wins"

15
(~75%)

"tied_games"

0
(~0%)

"home_teams"

"goals"

63
(3,15 / Игра)

"max_goals_one_game"

18

Броски

346

"shots_per_goal"

5,49

"away_teams"

"goals"

83
(4,15 / Игра)

"max_goals_one_game"

11

Броски

321

"shots_per_goal"

3,87

Annons