BorderCup 2024
Floorball
11.05.-12.05.2024
kungi
Sponsor Valka novada pašvaldība

Statistik men

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 Juris Tretjakovs OGR Forward 7 9 5 14
2 Alvis Dāle OGR Forward 7 5 6 11
2 Patriks Bliska KEB Player 7 2 9 11
3 Jānis Levanovičs COY Left defenceman 4 6 4 10
4 Toms Jānis Dzērve KEB Player 7 7 2 9
4 Mārtiņš Kājiņš BRA Forward 7 6 3 9
4 Pāvels Semjonovs FKV Forward 7 4 5 9
5 Rodrigo Švarckofs SIG Forward 5 0 8 8
6 Toms Dāle OGR Forward 7 6 1 7
6 Rihards Asniņš COY Center forward 4 5 2 7
Show All

Topscorer

RK Navn Hold Pos GP Mål
1 Juris Tretjakovs OGR Forward 7 9
2 Toms Jānis Dzērve KEB Player 7 7
3 Jānis Levanovičs COY Left defenceman 4 6
3 Mārtiņš Kājiņš BRA Forward 7 6
3 Toms Dāle OGR Forward 7 6
4 Alvis Dāle OGR Forward 7 5
4 Rihards Asniņš COY Center forward 4 5
4 Ints Vilks BRA Forward 7 5
4 Mairis Lukovskis FKV Forward 7 5
5 Pāvels Semjonovs FKV Forward 7 4
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 Kristers Sijāts SIG 6 6 100%
2 Arnis Indriksons SIG 7 6 85,71%
3 Jēkabs Ulmanis FKB 26 22 84,62%
4 Gustavs Špacs COY 26 21 80,77%
5 Valts Auziņš PED 24 19 79,17%
6 Jurģis Gartmanis FKV 62 47 75,81%
7 Artūrs Valujevs NAU 41 31 75,61%
8 Klaids Maļcevs KEB 57 43 75,44%
9 Agris Rogainis BRA 56 42 75%
9 Roberts Romanovs OGR 76 57 75%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 Rodrigo Švarckofs SIG Forward 5 12
1 Lauris Nazarovs COY Left defenceman 4 12
2 Reinis Burkāns VER Defenceman 4 5
3 Madars Broks FKB Forward 4 4
3 Artis Kazaks FKV Defenceman 7 4
3 Pēteris Grodnis VER Forward 4 4
4 Ints Vilks BRA Forward 7 2
4 Kārlis Dedumietis BRA Defenceman 7 2
4 Andris Lūsis FKB Defenceman 4 2
4 Kristaps Pastva FKB Forward 4 2
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
0 Naukšēni 1 (0) 4 (0)
0 Braliukai LT 1 (0) 1 (0)
0 IVI ETE TETE FatPipe 0 (0) 0 (0)
1 Pēdu nav 0 (0) 2 (2)
2 FK Ogre/VT Timber 5 (0) 14 (4)
2 Brenguļu alus 1 (2) 7 (4)
2 SHK Kolhoz 1 (2) 2 (4)
3 Veču lauks 2 (4) 3 (6)
3 Kebabs 2 (4) 5 (6)
4 FK Brenguļi 7 (10) 7 (10)
5 FK Valka/IGLU 5 (6) 12 (12)
6 Verte 5 (13) 7 (15)
7 FS Sigulda 1 (12) 3 (16)
8 SK Coyote/Tobio 0 (0) 4 (18)

Opsummering

Kampe

37

"homeTeam_wins"

25
(~68%)

"awayTeam_wins"

9
(~24%)

"tied_games"

3
(~8%)

"home_teams"

"goals"

121
(3,27 / Kamp)

"max_goals_one_game"

12

Skud

333

"shots_per_goal"

2,75

"away_teams"

"goals"

69
(1,86 / Kamp)

"max_goals_one_game"

8

Skud

274

"shots_per_goal"

3,97

Annons