Sweden Cup 2026
Lední hokej
30 jun - 2 jul 2026
2011

Statistiky Sweden Cup

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 Edward Göransson SS Forward 7 13 3 16
2 Theodor Hermansson MB Forward 6 6 7 13
2 Ville Hassel MB Forward 6 6 7 13
3 Jack Johansson MB Forward 6 4 6 10
4 Carl-Otto Kappen SN Forward 6 3 6 9
5 Ville Jansson MB Defenceman 6 2 6 8
6 Elvis Lundström NW Forward 6 5 2 7
6 Hugo Malta MB Forward 6 4 3 7
6 Constantine Holth SS Forward 7 2 5 7
6 Casper Estee’n SS Forward 7 1 6 7
Show All

Nejlepší střelci turnaje

RK Jméno Mužstvo Pos GP Góly
1 Edward Göransson SS Forward 7 13
2 Theodor Hermansson MB Forward 6 6
2 Ville Hassel MB Forward 6 6
3 Elvis Lundström NW Forward 6 5
4 Hugo Malta MB Forward 6 4
4 Jack Johansson MB Forward 6 4
4 Walter Holmgren NW Forward 6 4
4 Arvid Norlén SN Defenceman 6 4
4 William Damm SN Forward 6 4
5 Gunnar Grip MB Forward 6 3
Show All

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 William Möller-Ahmsetter NW 134 123 91,79%
2 Gabriel Finne SN 23 21 91,3%
3 Lucas Nyberg MB 57 50 87,72%
4 Ryan Noah Hamdani MB 63 55 87,3%
5 Viktor Bergström SN 70 60 85,71%
6 Marcus Toivonen SN 40 34 85%
7 Adrian Linner SV 82 68 82,93%
8 Emil Lionel Hokseggen  SS 70 58 82,86%
9 Lukas Karlsson Coutinho SS 102 84 82,35%
10 Frans Landgren Thurfjell SV 59 44 74,58%
Show All

Nejtrestanější hráči

RK Jméno Mužstvo Pos GP TRM
1 Sebastian Ekman MB Forward 6 29
1 Levi Petersson SV Player 5 29
2 Edward Göransson SS Forward 7 12
3 Gustav Lidberg NW Forward 6 8
3 Elton mattsson SV Player 5 8
4 Magnus Jacobsen MB Defenceman 6 6
4 Ville Johansson MB Forward 6 6
4 Liam Marcus NW Defenceman 6 6
4 Vilhelm Magnusson Mesch  NW Forward 6 6
4 Alex Rosell SV Player 5 6
Show All

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Stockholm North 6 (12) 10 (20)
2 Northland Wolverine 15 (30) 19 (38)
3 Stockholm South 12 (24) 20 (40)
4 Midlands Bucks 12 (47) 17 (57)
5 Southland Vikings 13 (49) 20 (63)

Přehled

Utkání

15

"homeTeam_wins"

10
(~67%)

"awayTeam_wins"

2
(~13%)

"tied_games"

3
(~20%)

"home_teams"

"goals"

68
(4,53 / Utkání)

"max_goals_one_game"

9

Střely

369

"shots_per_goal"

5,43

"away_teams"

"goals"

36
(2,4 / Utkání)

"max_goals_one_game"

5

Střely

319

"shots_per_goal"

8,86

Annons