Elite Hockey Cup 2010
Lední hokej
24-26 sep 2010
U14
Sponzor Elite Hockey Cup Live on internet

Statistiky U14

Celkové bodování nejlepších hráčů

RK Jméno Mužstvo Pos GP G A P
1 Severin Nilsson Nacka HK Player 8 13 5 18
2 Niko Lönnroos HIFK Red Player 8 10 6 16
3 Erik Embrich HIFK White Player 6 6 9 15
4 Gustav Blom Täby HC Player 8 9 5 14
5 Waltteri Rannisto HIFK White Player 6 10 3 13
5 Jonathan Davidsson Nacka HK Player 8 4 9 13
6 Jesper Schiöler Nacka HK Player 8 11 1 12
7 Elias Ulander HIFK White Player 6 4 7 11
8 Nicklas Lindholm Schmidt Täby HC Player 8 7 3 10
8 Arttu Kauppinen HIFK Red Player 8 5 5 10
Show All

Nejlepší brankáři

RK Jméno Mužstvo SOG SVS % úspěšných zákroků
1 Joakim Stenberg Nacka HK 55 52 94,55%
2 Philip Ingemarsson FBK 97 90 92,78%
3 Martin Månsson Kings 52 48 92,31%
4 Hannes Jonsson Täby HC 73 67 91,78%
5 Viktor Andersson FBK 48 44 91,67%
6 Riku Rahunen Jokerit Blue 93 85 91,4%
7 Carl Landahl Kings 108 98 90,74%
8 Anton Ruohonen Jokerit Blue 116 105 90,52%
9 Akseli Isotalo Jokerit White 103 93 90,29%
10 Erik Asplund Nacka HK 73 65 89,04%
Show All

Nejtrestanější hráči

RK Jméno Mužstvo Pos GP TRM
1 Frödelius William Skövde IK Player 6 35
2 Tobias Åsén-Latva Täby HC Player 8 34
3 Eric Palm Kings Forward 7 30
4 Eetu Hacklin HIFK Red Player 8 29
5 Jesse Söderqvist HIFK Red Player 8 27
5 Jonathan Davidsson Nacka HK Player 8 27
6 Patrik Wadelius Täby HC Player 8 25
7 Max Lindholm DIF Player 7 22
7 Emanuel Skogh Nacka HK Player 8 22
8 Petrus Lipsanen HIFK Red Player 8 18
Show All

Fairplay

RK Mužstvo Group Total
1 Vålerenga IF 12 (24) 15 (30)
2 Jokerit White 10 (20) 17 (34)
2 Södertälje SK 15 (30) 17 (34)
3 Helsingfors IFK White 18 (36) 19 (38)
4 Jokerit Blue 13 (34) 19 (46)
5 Kungsbacka Kings 12 (24) 19 (56)
6 Färjestads BK 19 (38) 34 (74)
6 Djurgårdens IF 23 (62) 29 (74)
7 Skövde IK 21 (71) 24 (77)
8 Täby HC 17 (42) 35 (123)
9 Nacka HK 25 (87) 40 (133)
10 Helsingfors IFK Red 27 (83) 40 (146)

Přehled

Utkání

43

"homeTeam_wins"

20
(~47%)

"awayTeam_wins"

19
(~44%)

"tied_games"

4
(~9%)

"home_teams"

"goals"

142
(3,3 / Utkání)

"max_goals_one_game"

9

Střely

1098

"shots_per_goal"

7,73

"away_teams"

"goals"

135
(3,14 / Utkání)

"max_goals_one_game"

11

Střely

944

"shots_per_goal"

6,99

Annons