Gäre Trophy
Hokejs
22 - 23 mar 2014
U12 (-02)
CupOnline - Gratis Cup

Statistika U12

Punktu Līderi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP G A P
1 Ludvig Fransson HV 71 (Blå) Player 7 11 6 17
2 Karl Holm HV 71 (Blå) Player 7 7 5 12
3 Noel Lilliestielke HV 71 (Vit) Forward 6 7 4 11
4 Filip Kampner Andersson Linköping HC (vit) Player 6 5 4 9
5 Gustav Salmi HV 71 (Vit) Center forward 6 7 1 8
5 Casper Leksell Mariestad BoIS Player 6 5 3 8
6 Elliot Jigerström Lundh Linköping HC (vit) Player 6 5 2 7
7 Oscar Öhlund HV 71 (Blå) Player 7 5 1 6
7 Edwin Ganebäck Mariestad BoIS Player 6 4 2 6
7 Maximilian Bentving HV 71 (Blå) Player 7 3 3 6
Show All

Labākie vārtsargi

RK Vārds (Nosaukums) Komanda SOG SVS Atvairītie metieni %
1 Joakim Lägervik HV 71 (Blå) 46 42 91.3%
2 Oskar Hjalmarsson HV 71 (Vit) 28 25 89.29%
3 Lucas Lundmark HV 71 (Vit) 51 44 86.27%
4 Max Lund Mariestad BoIS 56 48 85.71%
4 Noah Sterner HV 71 (Blå) 70 60 85.71%
5 Melvin Björklund Tibro IK 55 47 85.45%
6 Daniel Bengtsson KRIF Hockey 82 70 85.37%
7 Gustav Jedhammar KRIF Hockey 6 5 83.33%
8 Rasmus Stjärne Linköping HC (vit) 63 52 82.54%
9 Rasmus Karlsson Tibro IK 46 37 80.43%
Show All

Visvairāk sodītie spēlētāji

RK Vārds (Nosaukums) Komanda Pos GP Soda minūtes
1 Oliver Frödin Tibro IK Forward 6 27
2 Ludwig Eriksson Sjölin Linköping HC (blå) Player 6 12
3 Ludvig Fransson HV 71 (Blå) Player 7 8
3 Christofer Nyström HV 71 (Vit) Defenceman 6 8
3 Lucas Gustafsson Linköping HC (blå) Player 6 8
3 Lukas Fridehäll Tibro IK Forward 6 8
4 Marco Bundalo HV 71 (Vit) Defenceman 6 6
4 Moses Yalman HV 71 (Vit) Forward 6 6
4 Oliver Glennmar KRIF Hockey Forward 7 6
4 Jonathan Wiklund Linköping HC (blå) Player 6 6
Show All

Godīga spēle

RK Komanda Group Total
1 Linköping HC (vit) 7 (14) 7 (14)
2 Mariestad BoIS 11 (22) 11 (22)
2 HV 71 (Blå) 11 (22) 11 (22)
3 KRIF Hockey 10 (20) 12 (24)
4 Linköping HC (blå) 12 (32) 12 (32)
5 HV 71 (Vit) 17 (34) 17 (34)
6 Tibro IK 13 (47) 13 (47)

Kopsavilkums

Spēles

22

"homeTeam_wins"

10
(~45%)

"awayTeam_wins"

12
(~55%)

"tied_games"

0
(~0%)

"home_teams"

"goals"

64
(2.91 / Spēle)

"max_goals_one_game"

7

Metieni

277

"shots_per_goal"

4.33

"away_teams"

"goals"

66
(3 / Spēle)

"max_goals_one_game"

9

Metieni

245

"shots_per_goal"

3.71

Annons