Dalapucken 2014
Ishockey
22 - 23 mar 2014
U15
Cuponline - Partner - Gratis Cup

Statistik U14

Topscorer (point)

RK Navn Hold Pos GP G A P
1 Jakob Karlsson SHC Forward 6 6 11 17
2 Jesper Nordqvist SHC Forward 6 8 3 11
3 Anton Engberg SHC Defenceman 6 3 7 10
4 Jordan Caballero-Lindberg ABK Forward 6 6 2 8
4 Samuel Ander Dalarnas Forward 6 5 3 8
4 Alfred Westling SHC Forward 6 5 3 8
5 Elias Adolfsson SHC Forward 6 4 3 7
5 Axel Gisslen ABK Forward 6 3 4 7
5 David Knuts Dalarnas Forward 6 3 4 7
5 Carl Berglund Värmland Forward 6 3 4 7
Show All

Målmandsstatistik

RK Navn Hold SPM RED RED%
1 Anton Karlsson Dalarnas 31 29 93,55%
2 Albin Klockare Dalarnas 43 40 93,02%
3 Jonathan Netzell SHC 73 67 91,78%
4 Jim Berg Västmanland 56 51 91,07%
5 Hugo Bragesjö ABK 54 49 90,74%
6 Gustav Lindgren Dalarnas 43 39 90,7%
7 Erik Forsberg Värmland 48 42 87,5%
8 Oliver Norgren ABK 74 63 85,14%
9 Adam Wikegård Örebro 45 38 84,44%
10 Oliver Lundin-Hellbacken SHC 48 40 83,33%
Show All

Udvisningsliga

RK Navn Hold Pos GP Udv. min.
1 Anton Engberg SHC Defenceman 6 34
2 Fabian Andersson SHC Forward 6 22
3 Adam Lehto SHC Defenceman 6 21
4 Elias Adolfsson SHC Forward 6 8
5 Filip Ekdal ABK Forward 6 7
6 Oskar Haglund ABK Forward 6 6
6 Edvin Beccau Dalarnas Forward 6 6
6 Jesper Nordqvist SHC Forward 6 6
6 William Eriksson Värmland Defenceman 6 6
7 Jakob Elia ABK Defenceman 6 4
Show All

Fairplay

RK Hold Group Total
1 Västmanlands distrikslag U14 6 (12) 7 (14)
2 Värmlands distriktslag U14 7 (14) 9 (18)
3 Örebro distriktslag U14 10 (20) 13 (26)
3 Dalarnas distrikslag U14 12 (24) 13 (26)
4 Avesta BK U15 12 (24) 17 (37)
5 Smedjebacken U15 16 (74) 26 (97)

Opsummering

Kampe

18

"homeTeam_wins"

8
(~44%)

"awayTeam_wins"

8
(~44%)

"tied_games"

2
(~11%)

"home_teams"

"goals"

68
(3,78 / Kamp)

"max_goals_one_game"

11

Skud

420

"shots_per_goal"

6,18

"away_teams"

"goals"

59
(3,28 / Kamp)

"max_goals_one_game"

12

Skud

399

"shots_per_goal"

6,76

CupOnline Partner
Annons