IP Cupen / IP Poolspelet
Ishockey
10 mars 2018
Yngre/Äldre
Södertälje SK

Holdspiller

Målmænd

# Navn G A P
2 0 0 0
30 0 0 0

Spiller

# Navn G A P
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 3 1 4
7 5 2 7
12 0 0 0
13 6 1 7
14 0 0 0
17 1 4 5
19 0 2 2
22 0 0 0
27 5 1 6
35 0 1 1
36 0 0 0
37 1 2 3
40 1 0 1
41 0 0 0
42 4 2 6

Coaches/Leaders

# Navn G A P
Cheftræner 0 0 0
Ass. Træner 0 0 0
Holdleder 0 0 0
Materiale person 0 0 0
Materiale person 0 0 0

Kampe

Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Udskrift
Annons