Isbjörnscupen 2022 - U12
Ishockey
10 sep 2022
U12
CupOnline - Gratis Cup
Matchdag
Klass
Grupp
Matchtyp
Arena

# Tid Arena Hemmalag Bortalag Resultat
2022-09-10
1 A-klass Grupp 1 08:30 Omgång 1 tmp Kållered 1 Kållered 1 vs Frölunda 3 - 6
2 A-klass Grupp 1 08:30 Omgång 1 tmp Kållered 2 Kållered 2 vs Manglerud Star 1 5 - 7
3 A-klass Grupp 1 08:30 Omgång 1 tmp Kållered 3 Kållered 3 vs Manglerud Star 2 1 - 4
1 A-klass Grupp 1 08:55 Omgång 2 tmp Kållered 1 Kållered 1 vs Lerum 1 6 - 4
2 A-klass Grupp 1 08:55 Omgång 2 tmp Varberg Vipers 2 Varberg Vipers 2 vs Manglerud Star 1 2 - 17
3 A-klass Grupp 1 08:55 Omgång 2 tmp Frölunda Frölunda vs Lerum 2 3 - 8
1 A-klass Grupp 1 09:20 Omgång 3 tmp Varberg Vipers 1 Varberg Vipers 1 vs Lerum 2 0 - 19
2 A-klass Grupp 1 09:20 Omgång 3 tmp Vänersborg 1 Vänersborg 1 vs Borås 2 2 - 5
3 A-klass Grupp 1 09:20 Omgång 3 tmp Manglerud Star 2 Manglerud Star 2 vs Lerum 1 2 - 3
1 A-klass Grupp 1 09:45 Omgång 4 tmp Vänersborg 1 Vänersborg 1 vs Borås 1 4 - 4
2 A-klass Grupp 1 09:45 Omgång 4 tmp Vänersborg 2 Vänersborg 2 vs Frölunda 2 - 10
3 A-klass Grupp 1 09:45 Omgång 4 tmp Kållered 2 Kållered 2 vs Borås 2 3 - 0
1 A-klass Grupp 1 10:25 Omgång 5 tmp Manglerud Star 2 Manglerud Star 2 vs Varberg Vipers 1 13 - 2
2 A-klass Grupp 1 10:25 Omgång 5 tmp Vänersborg 1 Vänersborg 1 vs Manglerud Star 1 3 - 8
3 A-klass Grupp 1 10:25 Omgång 5 tmp Lerum 2 Lerum 2 vs Borås 2 9 - 1
1 A-klass Grupp 1 10:50 Omgång 6 tmp Kållered 1 Kållered 1 vs Borås 1 14 - 0
2 A-klass Grupp 1 10:50 Omgång 6 tmp Kållered 3 Kållered 3 vs Lerum 1 4 - 6
3 A-klass Grupp 1 10:50 Omgång 6 tmp Manglerud Star 2 Manglerud Star 2 vs Varberg Vipers 2 11 - 0
1 A-klass Grupp 1 11:15 Omgång 7 tmp Varberg Vipers 2 Varberg Vipers 2 vs Vänersborg 1 3 - 5
2 A-klass Grupp 1 11:15 Omgång 7 tmp Kållered 2 Kållered 2 vs Frölunda 14 - 3
3 A-klass Grupp 1 11:15 Omgång 7 tmp Vänersborg 2 Vänersborg 2 vs Varberg Vipers 1 7 - 1
1 A-klass Grupp 1 12:25 Omgång 8 tmp Kållered 3 Kållered 3 vs Lerum 2 1 - 6
2 A-klass Grupp 1 12:25 Omgång 8 tmp Lerum 1 Lerum 1 vs Vänersborg 2 6 - 1
3 A-klass Grupp 1 12:25 Omgång 8 tmp Manglerud Star 1 Manglerud Star 1 vs Borås 2 7 - 3
1 A-klass Grupp 1 12:50 Omgång 9 tmp Kållered 3 Kållered 3 vs Varberg Vipers 1 7 - 2
2 A-klass Grupp 1 12:50 Omgång 9 tmp Kållered 1 Kållered 1 vs Varberg Vipers 2 17 - 1
3 A-klass Grupp 1 12:50 Omgång 9 tmp Manglerud Star 1 Manglerud Star 1 vs Frölunda 7 - 5
1 A-klass Grupp 1 13:15 Omgång 10 tmp Varberg Vipers 2 Varberg Vipers 2 vs Borås 2 2 - 6
2 A-klass Grupp 1 13:15 Omgång 10 tmp Manglerud Star 2 Manglerud Star 2 vs Borås 1 5 - 8
3 A-klass Grupp 1 13:15 Omgång 10 tmp Kållered 2 Kållered 2 vs Vänersborg 1 5 - 4
1 A-klass Grupp 1 13:55 Omgång 11 tmp Lerum 2 Lerum 2 vs Vänersborg 1 10 - 3
2 A-klass Grupp 1 13:55 Omgång 11 tmp Manglerud Star 2 Manglerud Star 2 vs Vänersborg 2 6 - 3
3 A-klass Grupp 1 13:55 Omgång 11 tmp Kållered 2 Kållered 2 vs Borås 1 9 - 3
1 A-klass Grupp 1 14:20 Omgång 12 tmp Kållered 1 Kållered 1 vs Manglerud Star 1 5 - 4
2 A-klass Grupp 1 14:20 Omgång 12 tmp Varberg Vipers 2 Varberg Vipers 2 vs Kållered 3 0 - 13
3 A-klass Grupp 1 14:20 Omgång 12 tmp Varberg Vipers 1 Varberg Vipers 1 vs Frölunda 0 - 13
1 A-klass Grupp 1 14:45 Omgång 13 tmp Lerum 1 Lerum 1 vs Borås 1 5 - 3
2 A-klass Grupp 1 14:45 Omgång 13 tmp Borås 2 Borås 2 vs Kållered 3 3 - 13
3 A-klass Grupp 1 14:45 Omgång 13 tmp Kållered 2 Kållered 2 vs Vänersborg 2 13 - 3
1 A-klass Grupp 1 15:25 Omgång 14 tmp Manglerud Star 2 Manglerud Star 2 vs Frölunda 3 - 8
2 A-klass Grupp 1 15:25 Omgång 14 tmp Borås 1 Borås 1 vs Lerum 2 0 - 12
3 A-klass Grupp 1 15:25 Omgång 14 tmp Borås 2 Borås 2 vs Vänersborg 2 4 - 3
1 A-klass Grupp 1 15:50 Omgång 15 tmp Manglerud Star 2 Manglerud Star 2 vs Kållered 1 2 - 9
2 A-klass Grupp 1 15:50 Omgång 15 tmp Lerum 2 Lerum 2 vs Manglerud Star 1 12 - 3
3 A-klass Grupp 1 15:50 Omgång 15 tmp Varberg Vipers 1 Varberg Vipers 1 vs Vänersborg 1 6 - 4
1 A-klass Grupp 1 16:15 Omgång 16 tmp Frölunda Frölunda vs Borås 1 7 - 4
2 A-klass Grupp 1 16:15 Omgång 16 tmp Varberg Vipers 1 Varberg Vipers 1 vs Manglerud Star 1 4 - 8
3 A-klass Grupp 1 16:15 Omgång 16 tmp Lerum 1 Lerum 1 vs Varberg Vipers 2 30 - 0
1 A-klass Grupp 1 16:55 Omgång 17 tmp Borås 2 Borås 2 vs Lerum 1 1 - 1
2 A-klass Grupp 1 16:55 Omgång 17 tmp Vänersborg 1 Vänersborg 1 vs Kållered 3 0 - 13
3 A-klass Grupp 1 16:55 Omgång 17 tmp Kållered 1 Kållered 1 vs Vänersborg 2 9 - 4
1 A-klass Grupp 1 17:20 Omgång 18 tmp Kållered 2 Kållered 2 vs Varberg Vipers 2 15 - 3
2 A-klass Grupp 1 17:20 Omgång 18 tmp Kållered 1 Kållered 1 vs Lerum 2 0 - 8
3 A-klass Grupp 1 17:20 Omgång 18 tmp Varberg Vipers 1 Varberg Vipers 1 vs Borås 1 2 - 4
1 A-klass Grupp 1 17:45 Omgång 19 tmp Kållered 3 Kållered 3 vs Vänersborg 2 6 - 4
2 A-klass Grupp 1 17:45 Omgång 19 tmp Lerum 1 Lerum 1 vs Kållered 2 3 - 4
Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Utskrift
Annons