Livechannel Cup
Curling
10 - 12 okt 2014
Juniortävling
# Lag M V +/- P
1 C1: NOR/Nepstad 5 5 18 5
2 C3: SWE/Zip-Up 5 4 10 4
3 C2: SWI/Lottenbach 5 2 2 2
4 C6: SWE/Gullbring 5 2 -1 2
5 C5: EST/Päll 5 2 -6 2
6 C4: POL/Janowski 5 0 -23 0
M=Matcher, V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster, GM=Gjorda poäng, IM=Motståndares Poäng, +/-=Poängskillnad, P=Poäng

Matcher

# Tid Arena Hemmalag Bortalag Resultat
2014-10-10
2 Junior Men C 08:00 Omgång 0 tmp C1: NOR/Nepstad C1: NOR/Nepstad vs C2: SWI/Lottenbach 7 - 5
3 Junior Men C 08:00 Omgång 0 tmp C3: SWE/Zip-Up C3: SWE/Zip-Up vs C4: POL/Janowski 7 - 3
11 Junior Men C 11:00 Omgång 0 tmp C5: EST/Päll C5: EST/Päll vs C6: SWE/Gullbring 6 - 9
13 Junior Men C 14:00 Omgång 0 tmp C2: SWI/Lottenbach C2: SWI/Lottenbach vs C3: SWE/Zip-Up 5 - 8
14 Junior Men C 14:00 Omgång 0 tmp C4: POL/Janowski C4: POL/Janowski vs C5: EST/Päll 3 - 7
15 Junior Men C 14:00 Omgång 0 tmp C1: NOR/Nepstad C1: NOR/Nepstad vs C6: SWE/Gullbring 8 - 3
24 Junior Men C 20:30 Omgång 0 tmp C1: NOR/Nepstad C1: NOR/Nepstad vs C5: EST/Päll 9 - 4
25 Junior Men C 20:30 Omgång 0 tmp C3: SWE/Zip-Up C3: SWE/Zip-Up vs C6: SWE/Gullbring 6 - 5
29 Junior Men C 20:30 Omgång 0 tmp C2: SWI/Lottenbach C2: SWI/Lottenbach vs C4: POL/Janowski 6 - 1
2014-10-11
31 Junior Men C 08:00 Omgång 0 tmp C2: SWI/Lottenbach C2: SWI/Lottenbach vs C5: EST/Päll 2 - 3
35 Junior Men C 11:00 Omgång 0 tmp C4: POL/Janowski C4: POL/Janowski vs C6: SWE/Gullbring 3 - 8
38 Junior Men C 11:00 Omgång 0 tmp C1: NOR/Nepstad C1: NOR/Nepstad vs C3: SWE/Zip-Up 5 - 4
44 Junior Men C 14:30 Omgång 0 tmp C2: SWI/Lottenbach C2: SWI/Lottenbach vs C6: SWE/Gullbring 7 - 4
45 Junior Men C 14:30 Omgång 0 tmp C1: NOR/Nepstad C1: NOR/Nepstad vs C4: POL/Janowski 9 - 4
46 Junior Men C 14:30 Omgång 0 tmp C3: SWE/Zip-Up C3: SWE/Zip-Up vs C5: EST/Päll 6 - 3
Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Annons