Westcoast Trophy AAA 2024
Ishockey
24 Jul - 4 Aug 2024
U11-U14
# Lag M V +/- P
1 WCH 2013 5 5 30 15
2 MM Hockey 2013 5 4 26 12
3 SHD 2013 5 3 26 9
4 Wild Hockey Development 2013 5 2 -20 6
5 Tordön 2013 5 1 -11 3
6 Kings 2013 5 0 -51 0
Lag sorteras efter: Poäng, Målskillnad, Flest gjorda mål, Inbördes möten/Lottning*
M=Matcher, V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster, GM=Gjorda mål, IM=Insläppta mål, +/-=Målskillnad, P=Poäng

Matcher

# Tid Arena Hemmalag Bortalag Resultat
2024-08-02
1 U11 - 2013 Grupp A 08:00 Omgång 0 tmp MM Hockey 2013 MM Hockey 2013 vs Kings 2013 9 - 2
2 U11 - 2013 Grupp A 09:30 Omgång 0 tmp SHD 2013 SHD 2013 vs Wild Hockey Development 2013 10 - 1
3 U11 - 2013 Grupp A 11:00 Omgång 0 tmp WCH 2013 WCH 2013 vs Tordön 2013 3 - 0
4 U11 - 2013 Grupp A 12:30 Omgång 0 tmp Kings 2013 Kings 2013 vs Wild Hockey Development 2013 1 - 6
5 U11 - 2013 Grupp A 14:00 Omgång 0 tmp Tordön 2013 Tordön 2013 vs MM Hockey 2013 0 - 11
6 U11 - 2013 Grupp A 15:30 Omgång 0 tmp WCH 2013 WCH 2013 vs SHD 2013 4 - 2
7 U11 - 2013 Grupp A 17:00 Omgång 0 tmp Tordön 2013 Tordön 2013 vs Kings 2013 14 - 2
8 U11 - 2013 Grupp A 18:30 Omgång 0 tmp Wild Hockey Development 2013 Wild Hockey Development 2013 vs WCH 2013 3 - 9
2024-08-03
9 U11 - 2013 Grupp A 08:00 Omgång 0 tmp MM Hockey 2013 MM Hockey 2013 vs SHD 2013 7 - 3
10 U11 - 2013 Grupp A 09:30 Omgång 0 tmp Kings 2013 Kings 2013 vs WCH 2013 1 - 13
11 U11 - 2013 Grupp A 11:00 Omgång 0 tmp SHD 2013 SHD 2013 vs Tordön 2013 9 - 1
12 U11 - 2013 Grupp A 12:30 Omgång 0 tmp MM Hockey 2013 MM Hockey 2013 vs Wild Hockey Development 2013 13 - 2
13 U11 - 2013 Grupp A 14:00 Omgång 0 tmp SHD 2013 SHD 2013 vs Kings 2013 15 - 0
14 U11 - 2013 Grupp A 15:30 Omgång 0 tmp WCH 2013 WCH 2013 vs MM Hockey 2013 7 - 0
15 U11 - 2013 Grupp A 17:00 Omgång 0 tmp Tordön 2013 Tordön 2013 vs Wild Hockey Development 2013 3 - 4
Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Annons