1891 Cup U13 2011
Ishockey
2 april 2011
U13
# Lag M V +/- P
1 Surahammars IF 3 2 10 7
2 Nacka HK 3 2 6 7
3 Djurgårdens IF 3 0 -3 1
4 Huddinge IK 3 0 -13 1
Lag sorteras efter: Poäng, Inbördes möten*, Vinster, Målskillnad, Flest gjorda mål
M=Matcher, V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster, GM=Gjorda mål, IM=Insläppta mål, +/-=Målskillnad, P=Poäng

Matcher

# Tid Arena Hemmalag Bortalag Resultat
2011-03-31
1 U13 U13 11:00 Omgång 1 tmp Djurgårdens IF Djurgårdens IF vs Nacka HK 0 - 0
2 U13 U13 12:30 Omgång 1 tmp Huddinge IK Huddinge IK vs 0 - 0
3 U13 U13 14:00 Omgång 1 tmp vs 0 - 0
4 U13 U13 15:30 Omgång 1 tmp vs 0 - 0
5 U13 U13 17:00 Omgång 2 tmp vs Djurgårdens IF 0 - 0
8 U13 U13 20:00 Omgång 2 tmp vs 0 - 0
2011-04-01
7 U13 U13 09:00 Omgång 2 tmp vs Nacka HK 0 - 0
6 U13 U13 10:30 Omgång 2 tmp vs Huddinge IK 0 - 0
9 U13 U13 12:00 Omgång 3 tmp vs Nacka HK 0 - 0
12 U13 U13 13:30 Omgång 3 tmp vs Djurgårdens IF 0 - 0
11 U13 U13 15:00 Omgång 3 tmp vs 0 - 0
10 U13 U13 16:30 Omgång 3 tmp vs Huddinge IK 0 - 0
13 U13 U13 18:00 Omgång 4 tmp vs 0 - 0
16 U13 U13 19:30 Omgång 4 tmp Djurgårdens IF Djurgårdens IF vs 0 - 0
15 U13 U13 21:00 Omgång 4 tmp vs 0 - 0
2011-04-02
1 U13 U13 08:30 Omgång 1 tmp Djurgårdens IF Djurgårdens IF vs Nacka HK 3 - 4
2 U13 U13 10:00 Omgång 2 tmp Surahammars IF Surahammars IF vs Huddinge IK 9 - 1
3 U13 U13 11:30 Omgång 3 tmp Djurgårdens IF Djurgårdens IF vs Huddinge IK 3 - 3
4 U13 U13 13:00 Omgång 4 tmp Surahammars IF Surahammars IF vs Nacka HK 3 - 3
5 U13 U13 14:30 Omgång 5 tmp Surahammars IF Surahammars IF vs Djurgårdens IF 3 - 1
6 U13 U13 16:00 Omgång 6 tmp Nacka HK Nacka HK vs Huddinge IK 8 - 3
2011-04-03
26 U13 U13 09:00 Omgång 7 tmp Nacka HK Nacka HK vs 0 - 0
25 U13 U13 10:30 Omgång 7 tmp vs 0 - 0
27 U13 U13 12:00 Omgång 7 tmp Huddinge IK Huddinge IK vs 0 - 0
28 U13 U13 13:30 Omgång 7 tmp Djurgårdens IF Djurgårdens IF vs 0 - 0
Matchen pågår
Matchen ej påbörjad
Matchen slutförd
Annons