Kopit ja Ruokailut
2017-04-17
Kopit ja Ruokailut 22.-23.4.2017
| KOPIT | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KOPPI Nro | FORUM | | | | | | |
| 1 | EPS Red | EPS White | EPS Blue | | | | |
| 2 | HJK 1 | HJK 2 | | | | | |
| 3 | Kiekko-Tiikerit musta | Kiekko-Tiikerit valkoinen | | | | | |
| 4 | KaPa | BJR White | | | | | |
| 5 | (Tytöt) | | | | | | |
| | | | | | | |
| KOPPI Nro | Harjoitushalli | | | | | | |
| 1 | VG 62 Mustat | VG 62 Keltaiset | | | | |
| 2 | BJR LV 1 | BJR LV 2 | | | | | |
| 3 | Ilves 1 | Ilves 2 | | | | | |
| 4 | EVU 1 | EVU 2 | | | | | |
| 5 | EPS Black | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RUOKAILUT LOHKOITTAIN | | RUOKAILUT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ |
|
| AAA | LA | SU | | | LA | | SU |
| EPS Red | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | | EPS Black | 10.20-10.50 | BJR LV (1) | 10.15-10.45 |
| BJR LV (1) | 11.00-11.30 | 10.15-10.45 | | EVU (1) | 10.30-11.00 | EVU (1) | 10.15-10.45 |
| EVU (1) | 10.30-11.00 | 10.15-10.45 | | BJR LV (1) | 11.00-11.30 | EPS Blue | 10.30-11.00 |
| HJK (1) | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | | HJK (1) | 11.00-11.30 | EVU (2) | 10.30-11.00 |
| VG 62 Mustat | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | | HJK (2) | 11.00-11.30 | HJK (1) | 11.00-11.30 |
| Ilves I | 13.20-13.50 | 11.30-12.00 | | EPS Blue | 11.00-11.30 | BJR LV (2) | 11.00-11.30 |
| AA | | | | EPS Red | 11.30-12.00 | KaPa | 11.00-11.30 |
| EPS White | 12.50-13.20 | 12.50-13.20 | | VG 62 Mustat | 11.30-12.00 | EPS Red | 11.30-12.00 |
| BJR LV (2) | 12.30-13.00 | 11.00-11.30 | | Kiekko-Tiikerit musta | 11.30-12.00 | VG 62 Mustat | 11.30-12.00 |
| HJK (2) | 11.00-11.30 | 12.00-12.30 | | BJR White | 12.00-12.30 | Ilves I | 11.30-12.00 |
| Kiekko-Tiikerit
musta | 11.30-12.00 | 13.20-13.50 | | EVU (2) | 12.00-12.30 | BJR White | 11.30-12.00 |
| VG 62
Keltaiset | 12.30-13.00 | 12.50-13.20 | | BJR LV (2) | 12.30-13.00 | EPS Black | 11.30-12.00 |
| KaPa | 13.00-13.30 | 11.00-11.30 | | VG 62 Keltaiset | 12.30-13.00 | HJK (2) | 12.00-12.30 |
| AA(2) | | | | Ilves (2) | 12.30-13.00 | Ilves (2) | 12.00-12.30 |
| BJR White | 12.00-12.30 | 11.30-12.00 | | Kiekko-Tiikerit valkoinen | 12.30-13.00 | Kiekko-Tiikerit
valkoinen | 12.00-12.30 |
| EPS Blue | 11.00-11.30 | 10.30-11.00 | | EPS White | 12.50-13.20 | EPS White | 12.50-13.20 |
| EPS Black | 10.20-10.50 | 11.30-12.00 | | KaPa | 13.00-13.30 | VG 62 Keltaiset | 12.50-13.20 |
| EVU (2) | 12.00-12.30 | 10.30-11.00 | | Ilves I | 13.20-13.50 | Kiekko-Tiikerit musta | 13.20-13.50 |
| Ilves (2) | 12.30-13.00 | 12.00-12.30 | | | | | |
| Kiekko-Tiikerit
valkoinen | 12.30-13.00 | 12.00-12.30 | | | | | |